Statystyki wyświetleń stron
Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
---|---|
Nieruchomości | 80593 |
Rada Gminy 2006-2010 | 57329 |
Zarządzenia Wójta Gminy | 21354 |
Adopcja psów | 16982 |
sesja | 16227 |
Aktualności | 15751 |
Kierownicy i Dyrektorzy | 15634 |
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii | 15422 |
Władze Gminy | 15286 |
Zawiadomienia o Sesji | 15199 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 14364 |
Ośrodek Pomocy Społecznej | 14157 |
Oświata | 14127 |
Pracownicy | 14040 |
Rada Gminy 2014-2018 | 13347 |
Rada Gminy | 12749 |
Referaty Urzędu Gminy | 11870 |
Konsultacje i Projekty | 11717 |
Wójt Gminy | 10749 |
Budżet | 10400 |
2009 rok | 9987 |
Jadłodajnia Gminna w Bogorii | 9939 |
Uchwały Rady Gminy 2006-2010 | 9747 |
Plany i strategie | 9332 |
Protokoły | 9319 |
Dom Pomocy Społecznej | 9311 |
Gminny Ośrodek Kultury | 9194 |
zabytki | 8550 |
Rada Gminy 2010-2014 | 8466 |
Podatki i opłaty lokalne | 8458 |
Uchwały RG kadencja 2010-2014 | 8013 |
Emisja obligacji | 7822 |
Wykonanie budżetu | 7801 |
Prawo miejscowe i Uchwały | 7466 |
Decyzje środowiskowe | 7304 |
Regulamin Organizacyjny | 7284 |
Majątek Gminy | 7274 |
Statut Gminy | 7204 |
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw | 7146 |
Rada Gminy 2018-2023 | 6741 |
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |