Statystyki wyświetleń stron
Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
---|---|
Nieruchomości | 86235 |
Rada Gminy 2006-2010 | 57742 |
Zarządzenia Wójta Gminy | 22607 |
Adopcja psów | 17302 |
Kierownicy i Dyrektorzy | 16413 |
Zawiadomienia o Sesji | 16365 |
Aktualności | 16350 |
sesja | 16304 |
Władze Gminy | 15926 |
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii | 15880 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 15297 |
Ośrodek Pomocy Społecznej | 15294 |
Pracownicy | 14754 |
Oświata | 14471 |
Rada Gminy 2014-2018 | 13798 |
Rada Gminy | 13247 |
Referaty Urzędu Gminy | 12298 |
Konsultacje i Projekty | 12257 |
Emisja obligacji | 11379 |
Wójt Gminy | 11243 |
Budżet | 10914 |
Jadłodajnia Gminna w Bogorii | 10386 |
2009 rok | 10287 |
Dom Pomocy Społecznej | 10197 |
Uchwały Rady Gminy 2006-2010 | 10061 |
Plany i strategie | 9726 |
Gminny Ośrodek Kultury | 9565 |
Protokoły | 9503 |
zabytki | 8911 |
Rada Gminy 2010-2014 | 8881 |
Podatki i opłaty lokalne | 8856 |
Uchwały RG kadencja 2010-2014 | 8316 |
Wykonanie budżetu | 8174 |
Prawo miejscowe i Uchwały | 7953 |
Decyzje środowiskowe | 7731 |
Statut Gminy | 7688 |
Regulamin Organizacyjny | 7651 |
Majątek Gminy | 7629 |
Rada Gminy 2018-2023 | 7610 |
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw | 7491 |
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |