Statystyki wyświetleń stron
Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
---|---|
Nieruchomości | 94944 |
Rada Gminy 2006-2010 | 60291 |
Zarządzenia Wójta Gminy | 25797 |
Dom Pomocy Społecznej | 22050 |
Zawiadomienia o Sesji | 21171 |
Kierownicy i Dyrektorzy | 19827 |
Władze Gminy | 19768 |
Ośrodek Pomocy Społecznej | 18899 |
Aktualności | 18746 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 18443 |
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii | 18077 |
Pracownicy | 17856 |
Emisja obligacji | 16744 |
Rada Gminy | 16723 |
sesja | 16486 |
Oświata | 15960 |
Rada Gminy 2014-2018 | 15892 |
Konsultacje i Projekty | 15291 |
Referaty Urzędu Gminy | 13929 |
Uchwały Rady Gminy 2006-2010 | 12722 |
Jadłodajnia Gminna w Bogorii | 12272 |
Budżet | 12243 |
Rada Gminy 2010-2014 | 11987 |
2009 rok | 11378 |
Prawo miejscowe i Uchwały | 10990 |
Gminny Ośrodek Kultury | 10903 |
Plany i strategie | 10754 |
Podatki i opłaty lokalne | 10668 |
Rada Gminy 2018-2023 | 10648 |
Wykonanie budżetu | 10349 |
Zabytki | 10192 |
Statut Gminy | 10053 |
Protokoły | 10018 |
Regulamin Organizacyjny | 9516 |
Majątek Gminy | 9468 |
Uchwały RG kadencja 2010-2014 | 9176 |
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw | 9046 |
Kontrole | 8903 |
Wybory Samorządowe | 8762 |
Decyzje środowiskowe | 8708 |
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |