Statystyki wyświetleń stron
Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
---|---|
Nieruchomości | 89095 |
Rada Gminy 2006-2010 | 58113 |
Zarządzenia Wójta Gminy | 23744 |
Zawiadomienia o Sesji | 17518 |
Adopcja psów | 17503 |
Kierownicy i Dyrektorzy | 17020 |
Aktualności | 16872 |
Władze Gminy | 16781 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 16583 |
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii | 16434 |
Ośrodek Pomocy Społecznej | 16393 |
sesja | 16350 |
Pracownicy | 15366 |
Oświata | 14740 |
Rada Gminy 2014-2018 | 14407 |
Rada Gminy | 13828 |
Konsultacje i Projekty | 12902 |
Emisja obligacji | 12848 |
Referaty Urzędu Gminy | 12611 |
Wójt Gminy | 11699 |
Budżet | 11361 |
Jadłodajnia Gminna w Bogorii | 10751 |
Dom Pomocy Społecznej | 10689 |
2009 rok | 10467 |
Uchwały Rady Gminy 2006-2010 | 10257 |
Plany i strategie | 9960 |
Gminny Ośrodek Kultury | 9847 |
Protokoły | 9764 |
Rada Gminy 2010-2014 | 9360 |
Zabytki | 9251 |
Podatki i opłaty lokalne | 9144 |
Wykonanie budżetu | 8604 |
Uchwały RG kadencja 2010-2014 | 8523 |
Rada Gminy 2018-2023 | 8480 |
Prawo miejscowe i Uchwały | 8458 |
Majątek Gminy | 8068 |
Statut Gminy | 8039 |
Decyzje środowiskowe | 8028 |
Regulamin Organizacyjny | 8003 |
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw | 7829 |
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |